| Regioni | Ampliamenti | Ricostruzioni |
| Piemonte* | 677.589 | 23.608 |
| Valle d'Aosta | 23.326 | 621 |
| Lombardia* | 1.147.104 | 42.966 |
| Trento | 74.687 | 2.529 |
| Bolzano* | 71.759 | 2.529 |
| Veneto* | 899.198 | 16.019 |
| Friuli-Venezia Giulia* | 246.794 | 4.899 |
| Liguria | 154.607 | 9.447 |
| Emilia-Romagna* | 610.201 | 14.435 |
| Toscana* | 532.183 | 13.229 |
| Umbria* | 153.149 | 2.084 |
| Marche | 242.113 | 4.563 |
| Lazio | 514.293 | 30.983 |
| Abruzzo | 250.528 | 5.984 |
| Molise | 71.234 | 1.270 |
| Campania | 651.435 | 63.806 |
| Puglia | 606.149 | 20.381 |
| Basilicata | 110.389 | 3.845 |
| Calabria | 398.762 | 17.304 |
| Sicilia | 858.074 | 41.842 |
| Sardegna | 359.466 | 9.247 |
* legge approvata
Fonte: Elaborazione su dati Istat e catastali